| Guía telefónica Jefatura de Salto | |||||
| Asignado a: | N.º: 2030 | Asignado a: | N.º: 2030 | ||
| Central – Guardia Jefatura | 6300 | Dir. Coordinación Administrativa – Despacho | 6359 | ||
| Central – Guardia Jefatura | 6301 | RRHH – Oficina | 6305 | ||
| Central – Guardia Jefatura | 6302 | CAIF – Los Gallitos | 6342 | ||
| Central – Guardia Jefatura | 6303 | Sec. Gral. Mesa de entrada y salida | 6319 | ||
| Dir. de Investigaciones – Narcóticos | 6309 | Sec. Gral. Mesa de entrada y salida (THATA) | 6320 | ||
| CCU (EX MESA DE RADIO) | 6310 | Sec. Gral. – Despacho | 6326 | ||
| CCU – (EX MESA DE RADIO) | 6311 | Caja Policial (CAS) | 6351 | ||
| Dir. de Investigaciones – Delitos Complejos | 6315 | Policía Cientifica – Guardia | 6441 | ||
| Dir. de Investigaciones – Investigaciones Fiscalías | 6332 | Policía Cientifica – Guardia | 6442 | ||
| Dir. de Investigaciones – Trata de personas | 6322 | Policía Cientifica – Certificados | 6333 | ||
| Dir. de Investigaciones – Oficina Flagrancia | 6323 | Comisaria Especializada en Violencia Domestica y Genero – Oficina Atención al Público | 6422 | ||
| Dir. de Investigaciones – Orden Público | 6324 | Comisaria Especializada en Violencia Domestica y Genero – Guardia | 6420 | ||
| Dir. de Investigaciones – OTA y Despacho | 6360 | Policía Comunitaria | 6375 | ||
| Dir. de Seguridad – Despacho | 6304 | Dir. Grupo de Apoyo – Oficina y Despacho | 6349 | ||
| Dir. de Seguridad – Oficina | 6327 | GRT – Guardia | 6366 | ||
| Seccional 1 – Guardia | 6435 | Brigada Departamental de Tránsito | 6474 | ||
| Seccional 1 – Guardia | 6436 | Oficina Articulo 222 | 6357 | ||
| Seccional 2 – Guardia | 6400 | EPEB (Escuela) | 6452 | ||
| Seccional 3 – Guardia | 6410 | DICOSE | 6330 | ||
| Sub. Cria. Termas de Dayman 3 – Guardia | 6468 | DIPTP – DI.GE.F.E Oficina | 6370 | ||
| Seccional 4 – Guardia | 6460 | Coordinación Ejecutiva – Oficina | 6335 | ||
| Seccional 5 – Guardia | 6425 | Ayudantia Sr. Jefe Oficina | 6336 | ||
| Seccional 6 | 47302017 | CAS Sanidad Policial | 8886 | ||
| Seccional 7 – Guardia | 6450 | 8887 | |||
| Seccional 8 – Guardia | 6466 | ||||
| Sub. Cria. 8 Termas del Arapey – Guardia | 6471 | Migraciones en Jefatura | 1972 | ||
| Seccional 9 | 47302515 | 1973 | |||
| Seccional 10 | 47320241 | ||||
| Seccional 11 | 47704041 | DINALI | 4540 | ||
| Sub Com. Paso de las Piedras | 99931069 | 4541 | |||
| Seccional 12 | 46302225 | ||||
| Seccional 13 | 47304012 | Actualizado: 18/03/2022 | |||
| Destacamento Carumbé | 99731714 | ||||
| Seccional 14 | 47302513 | Para los números que comienzan con 63, 64 y 88 agregarle delante 2030 (dos mil treinta) seguido del número deseado. Ej: 2030-6300. No espere tono, simplemente marque toda la numeración con el 2030 adelante. | |||
| Seccional 15 | 47320032 | ||||
| Seccional 16 | 47302522 | ||||
| BDSR – Guardia | 6414 | ||||
| BDSR – Guardia 2 | 6416 | ||||

